Trong quá trình lựa chọn căn hộ, bên cạnh vị trí, thiết kế và tiện ích, tiến độ thanh toán Alumi là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tài chính và chiến lược đầu tư của khách hàng. Một phương án thanh toán hợp lý giúp người mua chủ động dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tối ưu hiệu quả đầu tư trong dài hạn.
Dưới đây là bảng tiến độ thanh toán Alumi chi tiết theo từng phương án thanh toán, cập nhật đầy đủ theo công bố chính thức từ chủ đầu tư, giúp nhà đầu tư và khách hàng dễ dàng theo dõi và so sánh
Tiến độ thanh toán Alumi – Phương án thanh toán dự kiến (chuẩn)
| Đợt | Tỷ lệ thanh toán | Nội dung | Thời điểm |
|---|---|---|---|
| Đặt quyền mua | 100 triệu đồng | Ký Hợp đồng đặt quyền mua | 100.000.000 VNĐ/sản phẩm |
| Đợt 1 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Ký TTKQ trong vòng 15 ngày từ ngày đặt quyền mua (bao gồm tiền đặt quyền mua) |
| Đợt 2 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 30 ngày kể từ Đợt 1 |
| Đợt 3 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Ký HĐMB – Dự kiến Quý IV/2026 |
| Đợt 4 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 5 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 6 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 150 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 7 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 240 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 8 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 330 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 9 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 420 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 10 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 510 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 11 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 570 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 12 | 25% | Giá trị BĐS gồm VAT + 100% KPBT | Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao nhà từ CĐT (dự kiến Quý IV/2028) |
| Đợt 13 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT thông báo về việc cấp GCN |
Tiến độ thanh toán Alumi – Phương án thanh toán sớm 95%
| Đợt | Tỷ lệ thanh toán | Nội dung | Thời điểm |
|---|---|---|---|
| Đặt quyền mua | 100 triệu đồng | Ký Hợp đồng đặt quyền mua | 100.000.000 VNĐ/sản phẩm |
| Đợt 1 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Ký TTKQ trong vòng 15 ngày từ ngày đặt quyền mua (bao gồm tiền đặt quyền mua) |
| Đợt 2 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 30 ngày kể từ Đợt 1 |
| Đợt 3 | 75% | Giá trị BĐS gồm VAT | Ký HĐMB – Dự kiến Quý IV/2026 |
| Đợt 4 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT thông báo về việc bàn giao GCN |
Tiến độ thanh toán Alumi – Phương án vốn vay ngân hàng
Khách hàng thanh toán bằng vốn tự có
| Đợt | Tỷ lệ thanh toán | Nội dung | Thời điểm |
|---|---|---|---|
| Đặt quyền mua | 100 triệu đồng | Ký Hợp đồng đặt quyền mua | 100.000.000 VNĐ/sản phẩm |
| Đợt 1 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Ký TTKQ trong vòng 15 ngày từ ngày đặt quyền mua (bao gồm tiền đặt quyền mua) |
| Đợt 2 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 30 ngày kể từ Đợt 1 |
| Đợt 3 | 10% | Giá trị BĐS gồm VAT | Ký HĐMB – Dự kiến Quý IV/2026 |
Ngân hàng giải ngân
| Đợt | Tỷ lệ thanh toán | Nội dung | Thời điểm |
|---|---|---|---|
| Đợt 4 | 65% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB |
| Đợt 5 | 5% | Giá trị BĐS gồm VAT | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày CĐT thông báo về việc bàn giao GCN |
Tìm hiểu chi tiết: Tổ hợp cao tầng Alumi
Hotline tư vấn miễn phí: Ms. Thương – 0963090124
Xem thêm:









